搜索
登录
搜索
搜索
热门搜索
# 新品营销
# 节日营销
# 跨界营销
# 广告片
# 女性营销
# ESG营销
# 1001个品牌地标
# 小红书
# AI
# 春节
# 美团
# 美妆
快讯
发现
案例研究
职位机会
SocialBeta总榜
文章
快讯
流行风向
案例一周
年度榜单
Vol.394
Vol.333 | 2024 12/15-12/21
Vol.332 | 2024 12/08-12/14
Vol.331 | 2024 12/01-12/07
Vol.330 | 2024 11/24-11/30
Vol.329 | 2024 11/17-11/23
Vol.328 | 2024 11/10-11/16
Vol.327 | 2024 11/03-11/09
Vol.326 | 2024 10/27-11/02
Vol.325 | 2024 10/20-10/26
Vol.324 | 2024 10/13-10/19
Vol.323 | 2024 10/6-10/12
Vol.322 | 2024 9/22-10/05
Vol.321 | 2024 9/15-9/21
Vol.320 | 2024 9/08-9/14
Vol.319 | 2024 9/01-9/07
Vol.318 | 2024 8/25-8/31
Vol.317 | 2024 8/18-8/24
Vol.316 | 2024 8/11-8/17
Vol.315 | 2024 8/04-8/10
Vol.314 | 2024 7/28-8/03
Vol.313 | 2024 7/21-7/27
Vol.312 | 2024 7/14-7/20
Vol.311 | 2024 7/07-7/13
Vol.310 | 2024 6/30-7/06
Vol.309 | 2024 6/23-6/29
Vol.308 | 2024 6/16-6/22
Vol.307 | 2024 6/09-6/15
Vol.306 | 2024 6/02-6/08
Vol.305 | 2024 5/26-6/1
Vol.304 | 2024 5/19-5/25
Vol.303 | 2024 5/12-5/18
Vol.302 | 2024 4/28-5/11
Vol.301 | 2024 4/21-4/27
Vol.300 | 2024 4/14-4/201
Vol.299 | 2024 3/31-4/13
Vol.298 | 2024 3/24-3/30
Vol.297 | 2024 3/17-3/23
Vol.296 | 2024 3/10-3/16
Vol.295 | 2024 3/03-3/09
Vol.294 | 2024 2/25-3/02
Vol.293 | 2024 2/04-2/24
Vol.292 | 2024 1/28-2/03
Vol.291 | 2024 1/21-1/27
Vol.290 | 2024 1/14-1/20
Vol.288 | 2024 12/31-1/06
热榜案例一周
1
格力
格力美学空调
上榜理由
从用玫瑰空调接住长辈们对「花」的偏爱,到这次以萌系空调装下年轻人对个性化表达的向往,格力持续将对不同消费群体的理解,转化为更具体的产品语言,让每个人都能在产品里,找到属于自己的生活共鸣。
2
On 昂跑 × 赞达亚
首个联名共创系列
上榜理由
广告片以充满想象力的艺术化手法,演绎了产品设计从自由创想到落地的过程,也显露出赞达亚独特的个性。On 昂跑将与赞达亚的合作推进至新阶段,借助这位具有全球影响力与时尚直觉的艺人,为品牌注入更多灵感。
3
天津大学
「人生困惑,快问快答」活动
上榜理由
这场活动以一种零门槛的姿态,让「交流」重新回到具体的日常里。同时,来自不同年龄层的真诚回答,不仅为参与者提供了跳出单一视角、重新理解压力与困惑的机会,更传递出一种「共同成长」的治愈力量。
4
喜茶
喜帖围挡
上榜理由
这次的围挡营销,进一步把喜茶原本已经积累起热度的「杯贴」功能,延展到了线下空间和品牌周边中。借此,喜茶不仅把用户创作接入到品牌的日常表达,也让每个普通人的灵感都能被更多人看见。
MENU
快讯
发现
案例研究
职位机会
手机扫码查看品牌营销快讯
SocialBeta 公众号
SocialBeta 视频号
SocialBeta
欢迎来到SocialBeta
忘记密码
获取验证码
已有账号?
修改密码