搜索
登录
搜索
搜索
热门搜索
# 新品营销
# 节日营销
# 跨界营销
# 广告片
# 女性营销
# ESG营销
# 1001个品牌地标
# 小红书
# AI
# 春节
# 美团
# 美妆
快讯
发现
案例研究
职位机会
SocialBeta总榜
文章
快讯
流行风向
案例一周
年度榜单
Vol.356
Vol.333 | 2024 12/15-12/21
Vol.332 | 2024 12/08-12/14
Vol.331 | 2024 12/01-12/07
Vol.330 | 2024 11/24-11/30
Vol.329 | 2024 11/17-11/23
Vol.328 | 2024 11/10-11/16
Vol.327 | 2024 11/03-11/09
Vol.326 | 2024 10/27-11/02
Vol.325 | 2024 10/20-10/26
Vol.324 | 2024 10/13-10/19
Vol.323 | 2024 10/6-10/12
Vol.322 | 2024 9/22-10/05
Vol.321 | 2024 9/15-9/21
Vol.320 | 2024 9/08-9/14
Vol.319 | 2024 9/01-9/07
Vol.318 | 2024 8/25-8/31
Vol.317 | 2024 8/18-8/24
Vol.316 | 2024 8/11-8/17
Vol.315 | 2024 8/04-8/10
Vol.314 | 2024 7/28-8/03
Vol.313 | 2024 7/21-7/27
Vol.312 | 2024 7/14-7/20
Vol.311 | 2024 7/07-7/13
Vol.310 | 2024 6/30-7/06
Vol.309 | 2024 6/23-6/29
Vol.308 | 2024 6/16-6/22
Vol.307 | 2024 6/09-6/15
Vol.306 | 2024 6/02-6/08
Vol.305 | 2024 5/26-6/1
Vol.304 | 2024 5/19-5/25
Vol.303 | 2024 5/12-5/18
Vol.302 | 2024 4/28-5/11
Vol.301 | 2024 4/21-4/27
Vol.300 | 2024 4/14-4/201
Vol.299 | 2024 3/31-4/13
Vol.298 | 2024 3/24-3/30
Vol.297 | 2024 3/17-3/23
Vol.296 | 2024 3/10-3/16
Vol.295 | 2024 3/03-3/09
Vol.294 | 2024 2/25-3/02
Vol.293 | 2024 2/04-2/24
Vol.292 | 2024 1/28-2/03
Vol.291 | 2024 1/21-1/27
Vol.290 | 2024 1/14-1/20
Vol.288 | 2024 12/31-1/06
热榜案例一周
1
常州文旅
苏超营销 Campagin
上榜理由
常州承接住了流量和热度,不但没有陷入输球的尴尬,反而通过主动接梗、积极造梗,在宣传文旅特色的同时,融入大众的社交语境,为即将到来的暑期旅行高峰攒足好感,也将幽默欢乐的「城市人格」立住了。
2
古茗
吴彦祖成为古茗咖啡品质合伙人
上榜理由
吴彦祖的个人形象和西方生活背景,都与咖啡这一产品所代表的生活方式想象非常契合,另一方面,吴彦祖本就是咖啡爱好者,还有自己的咖啡品牌,古茗邀请他以「品质合伙人」身份加入合作,也是又一层品质背书。
3
LV
上海「路易号」
上榜理由
线下空间不是销售的终点,而是品牌精神的起点。「路易号」既承载着上海作为「东方门户」深厚的航海文化,亦与 LV 旅行基因完美契合,完成了一次空间版的品牌叙事教科书,品牌门店也由此成为更沉浸的文化地标。
4
vivo
「vivo X Fold5」系列广告片
上榜理由
围绕折叠屏新机 vivo X Fold5,品牌输出了一系列创意形式,并分充分利用贾冰的优势和个性,轻松有趣地讲清产品「又轻、又强、又百搭」等卖点,强化新品「轻办公神器」的定位,也借此为发布会导流。
原文链接
MENU
快讯
发现
案例研究
职位机会
手机扫码查看品牌营销快讯
SocialBeta 公众号
SocialBeta 视频号