搜索
登录
搜索
搜索
热门搜索
# 新品营销
# 节日营销
# 跨界营销
# 广告片
# 女性营销
# ESG营销
# 1001个品牌地标
# 小红书
# AI
# 春节
# 美团
# 美妆
快讯
发现
案例研究
职位机会
SocialBeta总榜
文章
快讯
流行风向
案例一周
年度榜单
Vol.324
Vol.331 | 2024 12/01-12/07
Vol.330 | 2024 11/24-11/30
Vol.329 | 2024 11/17-11/23
Vol.328 | 2024 11/10-11/16
Vol.327 | 2024 11/03-11/09
Vol.326 | 2024 10/27-11/02
Vol.325 | 2024 10/20-10/26
Vol.324 | 2024 10/13-10/19
Vol.323 | 2024 10/6-10/12
Vol.322 | 2024 9/22-10/05
Vol.321 | 2024 9/15-9/21
Vol.320 | 2024 9/08-9/14
Vol.319 | 2024 9/01-9/07
Vol.318 | 2024 8/25-8/31
Vol.317 | 2024 8/18-8/24
Vol.316 | 2024 8/11-8/17
Vol.315 | 2024 8/04-8/10
Vol.314 | 2024 7/28-8/03
Vol.313 | 2024 7/21-7/27
Vol.312 | 2024 7/14-7/20
Vol.311 | 2024 7/07-7/13
Vol.310 | 2024 6/30-7/06
Vol.309 | 2024 6/23-6/29
Vol.308 | 2024 6/16-6/22
Vol.307 | 2024 6/09-6/15
Vol.306 | 2024 6/02-6/08
Vol.305 | 2024 5/26-6/1
Vol.304 | 2024 5/19-5/25
Vol.303 | 2024 5/12-5/18
Vol.302 | 2024 4/28-5/11
Vol.301 | 2024 4/21-4/27
Vol.300 | 2024 4/14-4/201
Vol.299 | 2024 3/31-4/13
Vol.298 | 2024 3/24-3/30
Vol.297 | 2024 3/17-3/23
Vol.296 | 2024 3/10-3/16
Vol.295 | 2024 3/03-3/09
Vol.294 | 2024 2/25-3/02
Vol.293 | 2024 2/04-2/24
Vol.292 | 2024 1/28-2/03
Vol.291 | 2024 1/21-1/27
Vol.290 | 2024 1/14-1/20
Vol.288 | 2024 12/31-1/06
热榜案例一周
1
CLOT
「凝结冰室」快闪空间
上榜理由
走秀与茶餐厅的结合,是这次营销活动的一大亮点。时尚潮流与浓厚的市井氛围的碰撞,带来了独特的观感。富有突破性的快闪互动形式,彰显了 CLOT 的文化魅力,也为消费者带来全新的购物感受,增强他们的购买欲。
2
蚂蚁保
刘亦菲成为全球品牌代言人
上榜理由
此次蚂蚁保重磅官宣代言人刘亦菲,释出这样一支有别于传统保险广告,既是再次重申了自己「保险优选平台」而非保险公司的定位,以明星效应放大品牌认知度,更是让消费者读懂当下的保险行业,真正理解保险的必要性。
3
淘宝
摸鱼皮肤
上榜理由
此次淘宝精准洞察到了打工人摸鱼又害怕被发现的痛点,创造性地推出了摸鱼新皮肤,让网页版淘宝完美融入各种办公场景。淘宝这一波深入了网页版的核心使用场景,激活用户对网页版淘宝的使用,也为双 11 预热。
4
转转
「比赛第一,转转第二」广告片
上榜理由
转转作为赞助商,在赛事关键时期放低了姿态,用差异化的形式在一众赞助商里成为「最靓的仔」。不影响选手比赛的态度,也获得了粉丝的认同和好感。此外,品牌对广告片风格的延续,也让抽象成为了转转的营销特色。
MENU
快讯
发现
案例研究
职位机会
手机扫码查看品牌营销快讯
SocialBeta 公众号
SocialBeta 视频号